5/F, 5 construisant, zone industrielle de Xufa, Fengjin Rd, ShangCun, ville nouvelle de Guangming, Shenzhen 518110 République populaire de Chine | sales@ledkdlighting.com |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | kd |
Certification: | CE,LVD,FCC.ETL,CETL,TUV |
Numéro de modèle: | kd-GL400-APPOLO 16 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Prix: | USD45-100 |
Détails d'emballage: | 1pc/inner box/290*290*180/3.3kg 4pcs/ctn/590*300*370/14.05kgs |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/month |
Nom du produit: | LED élèvent la lumière | Matériau: | aluminium |
---|---|---|---|
Tension d'entrée: | AC100-277V | Spectre: | 660nm/460nm |
Puissance réelle: | 400W | HPS/HID remplacent: | 800w |
Certification: | CE, ETL, FCC, RoHS | Wattanty: | 3 années |
PPF: | 1.8umol/J | ||
Surligner: | led grow lamp,plant grow lights |
PLEIN UFO LED de SPECTRE ÉLÈVENT 2.2umol/J LÉGER
Puissance | 400w |
Durée | 50,000h |
Environnement de travail | 45%~95%, - 20~40℃ |
Fréquence fonctionnante | 50/60Hz |
Tension d'entrée | C.A. 100~240V |
Courant d'entrée | 0.4~1.1A |
Tension de sortie | C.C 55~70V |
Courant de sortie | 700mA |
Le rapport des essais de la LED élèvent la lumière
Parité (umol m-2s-l) | ||||||||
Taille (cm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
PAIR (umol m-2s-l) | 580 | 170 | 83 | 50 | 32 | 22 | 14 | 8 |
Illumination (lux) | 15080 | 4880 | 2880 | 1335 | 816 | 576 | 380 | 221 |
Région d'irradiation (㎡) | 9,62 | 14,51 | 18,84 | 22,21 | 22,38 | 25,5 | 25,26 | 34,19 |
Rapport des essais d'IES de série d'UFO
Échantillon d'essai : 130
CI E TR #1 27: 1997
produit : UFO-130
Tension : courant 227.5V : 0.7A
Puissance : 137.00W PF : 0,98
lnstrument : Opérateur HAAS-2000 (EVRFINE) : Admin
Résultat d'essai :
Flux lumineux : 7167.7LM
Efficacité : 100%
Efficacité légère (LER) : 52
Intensité lumineuse centrale : Cd 2554,41
Intensité lumineuse maximale : Cd 2554,41
Position de l'intensité lumineuse maximale : H0 V1
Distribution légère : Stimulant 0% vers le bas 100%
Angle de diffusion horizontal (10%, 25%50%, 75%)
H170.4, H142.4, H107.2, H72.3
Angle de diffusion vertical (10%, 25%50%, 75%) :
V170.3, V142, V106.8, V72.5
3 pieds 180W ont suspendu l'éclairage commercial pour l'entrepôt ETL DLC énuméré
Rendement élevé superbe suspendu des appareils d'éclairage IP54 170Lm/W d'entrepôt industriel
appareil d'éclairage linéaire de allumage linéaire liable du supermarché 130Lm/W LED de 70W LED
Le supermarché a suspendu le montage linéaire 50W 130Lm/W de LED aucune caisse toxique en métal
Tubes compatibles du ballast léger LED T8 2700-6500K le TDC avec la longue durée de vie
3 tube de pi T8 avec le plug and play compatible d'efficacité électronique du ballast 160Lm/W
Entrée directe à C.A. de tube électronique du ballast LED d'EVG KVG VVG T8 avec 5 ans de garantie